Prix de TOUCY , Dimanche 11 Juillet 2010 Une Organisation VC TOUCY |
|  |  La Bonne échappée avec en tête MATHIS le futur vainqueur |  |
|  Résumé 2,3,J | Près de 60 Partants c'était un beau peloton en seniors en ces temps de "vaches maigres" pour le prix de TOUCY 2010, malgré la chaleur écrasante les coureurs nous ont présenté une course agréable et dynamique. En effet dès le premier tour des attaques , des cassures se forment dans le peloton déjà scindé en plusieurs groupes, devant une quinzaine d'hommes ouvrent la route, sur un circuit peu difficile en apparence, la chaleur et le rythme rapide font leur oeuvre et l'on se retrouve à 8 coureurs devant, c'est le tournant de la course, les locaux de Toucy étaient en force avec 3 coureurs dont le vainqueur 2009 Nicolas GUERARD accompagné de CABOT et PATAUD, 2 hommes de BONNAT 91 PAPINAUD et RABY, le Chalettois GAUTHIER, FARAMA de l'ASPTT Auxerre et MATHIS de PUTEAUX, une bonne entente règne dans ce groupe et l'écart va se creuser rapidement derrière on n'est pas encore abattu mais des attaques désordonnées et désorganisées le plus souvent individuelles vont être vouées à l'échec. Dans le groupe de tête chacun veut aller chercher la gagne les attaques fusent, des coureurs en font les frais comme CABOT qui va disparaître de l'avant de la course, 4 hommes s'en vont pour disputer la "gagne", Nicolas GUERARD, Sébastien PAPINAUD , Guillaume MATHIS et Olivier FARAMA, le dernier tour sera terrible et va désagréger ce quatuor Guillaume MATHIS sera le plus fort et l'emporte largement. |
| |  Jean Philippe DESSENON le meilleur en Pass |  |
|  Résumé PASS CYCLISME | | 48 partant c'est la aussi un beau score chez les pass, dans cette catégorie la aussi un bel intérêt sportif avec des attaques sans arrêt, des groupes qui se font et se défont , un peloton souvent en file indienne, dans le final un homme s'est dégagé dans la confusion liée au déroulement de la course cadet qui se retrouvera mélangée si bien qu'on avait du mal à se retrouver, Jean Philippe DESSENON le coureur de GIEN fera un beau final et prendra plus d'une minute sur un groupe d'une dizaine d'hommes dont le sprint sera remporté par Mickael PAUTRAT du Guidon Chalettois et Christophe CABOT du Club Local. |
| |  En Cadets Théo BARTHELEMY tout simplement le meilleur |  |
|  Résumé CADETS | Un petit peloton comme c'est de plus en plus le cas dans les jeunes catégories ce qui n'est pas rassurant pour l'avenir de notre sport. Rapidement les hommes locaux sonnent la charge Victor GERBAULT, puis Kévin PAPINAUD vont attaquer et effectuer plusieurs boucles en solitaire, derrière on retrouve le plus souvent 2 hommes à la manoeuvre Théo BARTHELEMY du VTT Loisirs Chalonnais et Anthony TURGIS de l'US METRO, mais on va vite comprendre que le plus fort est le jeune coureur de Saône et Loire en Effet Théo BARTHELEMY par ses attaques tranchantes va ruiner rapidement les espoirs des locaux puis s'isoler en tête au détriment du coureur parisien qui malgré toutes ses qualités et son palmarès (champion d'ILE DE FRANCE) ne pourra rien faire pour empêcher l'effort solitaire et la victoire somme toutes assez facile de ce jeune espoir Bourguignon. |
| |  Damien GAZUT, tombeur d'Antoine BARRE |  |
|  Résumé Minimes | Dans cette catégorie aussi un maigre peloton avec 18 coureurs, on retrouve rapidement à l'avant 3 coureurs Antoine BARRE le champion de bourgogne, Damien GAZUT et Eugène RICHARDOT, derrière eux il y a une grosse différence physique et on terminera assez loin. les trois hommes n'arriveront pas à s'attaquer et à faire la différence et c'est au sprint que Damien GAZUT va conclure devant Antoine BARRE qui n'aura pas souvent été battu cette saison, derrière eux à plus de 4 ' la féminine Manon BOURDIAUX (JGS NEVERS) qui vient de gagner la coupe de France Cadettes gagner le sprint du petit groupe qui arrive pour les places d'honneur |
| |
|
| Copyright velolive89200.com © 2010. Tous droits réservés. | |
|
|
|